MLB運彩介紹
美國職棒大聯盟(Major League Baseball, MLB)是全球最具影響力和知名度的棒球聯賽之一。MLB涵蓋了多種投注方式,從簡單的讓分投注到更複雜的勝分差預測,滿足不同層次玩家的需求。
MLB運彩玩法的常見類型:
勝負投注(不讓分)
最簡單的投注形式,只需預測哪支球隊會贏得比賽。
單局不讓分
預測特定單局的勝負。
1-5局不讓分
預測前五局的勝負。
讓分投注
預測某隊能否在設定的分差內贏得比賽。
1-5局讓分
預測前五局的讓分結果。
單局讓分
預測特定單局的讓分結果。
大小(Over/Under)
預測比賽的總得分是高於還是低於博彩公司設定的分數線。
大小(3個選項)
總得分有三個選項,通常是小、中、大。
1-5局大小
預測前五局的總得分。
單局大小
預測特定單局的總得分。
主(客)隊大小
預測主隊或客隊的總得分。
單雙
預測比賽的總得分是單數還是雙數。
總得分數
預測比賽的最終總得分。
勝分差
預測贏球隊伍的勝分差。
第一分/下一分
預測哪隊將獲得第一分或下一分。
安打數大小
預測比賽中安打的總數。
主(客)隊安打數大小
預測主隊或客隊的安打數。
先得x分的隊伍
預測哪支球隊先得到指定的分數。
冠軍
預測賽季或系列賽的冠軍隊伍。
特別項目
針對特定事件或球員表現的投注,如某球員是否能擊出全壘打或投手的三振數。
MLB運彩技巧與策略參考那些
MLB運彩技巧|研究球隊與球員
了解球隊的近期表現、球員的狀態、投手與打者的對戰紀錄等資訊,有助於做出更準確的預測。例如,一支球隊的打者在面對特定投手時的表現如何,一名投手在最近幾場比賽中的表現是否穩定等,這些細節都可能影響比賽結果。
MLB開季吸引眾人目光的6位選手
以下是根據《CBS Sports》記者Dayn Perry的報導,選出的6位在新球季表現出色、吸引眾人目光的選手。
選手 | 團隊 | 年齡 | 職位 | 成績 | 表現亮點 |
---|---|---|---|---|---|
羅奈爾·布朗科 | 休士頓太空人 | 30 | 先發右投 | 投球局數15、2勝0敗、防禦率0.00、WHIP值0.467 | 開季投出聯盟首場無安打比賽,並對德州遊騎兵投出5.2局無安打。改變球路配置,增加變速球使用率。 |
今永昇太 | 芝加哥小熊 | 30 | 先發左投 | 投球局數10、1勝0敗、防禦率0.00、WHIP值0.400 | 前兩場主投10局送出12次三振無四死。面對強隊洛杉磯道奇,展示出色的威壓性。 |
法蘭基·蒙塔斯 | 辛辛那提紅人 | 31 | 先發右投 | 投球局數16.2、2勝1敗、防禦率2.16、WHIP值1.140 | 前兩場先發只掉1分責失,控球顯著改善,卡特球用量倍增。 |
泰勒·歐尼爾 | 波士頓紅襪 | 28 | 外野手 | 出賽數12、打擊三圍0.308/0.460/0.769、6轟7打點、OPS+249 | OPS值領先聯盟。改善擊球耐心和本壘板紀律,擊球仰角顯著提升,有望在合約年取得佳績。 |
蓋瑞特·克羅謝 | 芝加哥白襪 | 24 | 先發左投 | 投球局數18.0、1勝1敗、防禦率2.00、WHIP值0.667 | 開季連3場先發最多只失2分,三振四壞比遙遙領先聯盟。 |
安東尼·沃爾皮 | 紐約洋基 | 22 | 游擊手 | 打擊三圍0.372/0.460/0.581、2轟6打點3盜、OPS+198 | 打擊率超過3成70。改善本壘板紀律,降低三振率,提升保送率。具備潛力。 |
MLB運彩技巧|關注傷病報告
球員的傷病情況會極大影響比賽結果,如果關鍵球員因傷缺席,這可能會對球隊的整體實力產生重大影響,並改變比賽的結果。例如,主力投手或明星打者的缺席通常會使球隊的勝算下降。
MLB運彩技巧|考慮主客場因素
主場優勢在棒球比賽中常常扮演重要角色,了解球隊的主客場表現差異。某些球隊在主場的表現可能遠勝於客場,這可能是由於球隊對球場環境的熟悉或是觀眾的支持造成的。
MLB運彩技巧|分析賠率變動
賠率的變動反映了市場預期的變化。如果賠率突然變動,這可能是因為有重要資訊被公佈,例如球員的傷病情況或天氣預報等。通過分析賠率變動,可以更好地理解市場對比賽結果的預期。
MLB運彩技巧|歷史對戰記錄
某些球隊在對陣特定對手時可能有更好的表現,了解這些歷史對戰記錄可以提供有價值的參考。例如,一支球隊在過去幾年對某支球隊的勝率可能會影響你對這場比賽的預測。
MLB運彩技巧|賽季階段
球隊在賽季不同階段的表現可能有所不同,季初可能會有一些意外結果,而在季末,爭奪季後賽名額的球隊可能會更有動力贏得比賽。了解球隊在賽季不同階段的表現特徵,有助於更準確地預測比賽結果。
其他棒球重要賽事
MLB賽季通常從每年的二月開始,至十一月結束,其中包含常規賽和季後賽。值得關注的棒球運彩有:
賽事 | 賽季時間 | 其他資訊 |
---|---|---|
美國職棒(MLB) | 2月至11月 | 包括常規賽和季後賽 |
日本職棒(NPB) | 3月至11月 | 分為中央聯盟和太平洋聯盟 |
南韓職棒(KBO) | 4月至11月 | 包括常規賽和季後賽 |
中華職棒(CPBL) | 3月至11月 | 包括常規賽和季後賽 |
世界棒球經典賽(WBC) | 每四年舉行一次,通常在3月 | |
世界棒球12強賽 | 每四年舉行一次,通常在11月 |
棒球比賽簡介及規則
一場棒球賽事進行時,場上分為防守方與進攻方。
防守方:場上共有9人,分別是投手、捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、左外野手、中外野手及右外野手。
進攻方:先發陣容有9人,依賽前排定的棒次順序從第1棒至第9棒依序上場進行打擊。美國職棒、日本職棒太平洋聯盟、南韓職棒及中華職棒的投手不須上場打擊,唯有日本職棒中央聯盟賽事的投手須上場打擊。
比賽時間須進行9局,每1局分為上、下半局,上半局由客隊進攻,下半局由主隊進攻,完成3個人次出局才算結束一個半局。
例外賽事:自2020年起,U23棒球世界盃賽制改為7局制。
特殊情況:亞運、世界棒球經典賽及世界棒球12強賽等國際賽,有「提前結束比賽(Mercy Rule)」制度,當5局後有一方領先分數達15分,或7局後有一方領先分數達10分,比賽將提前結束,且仍視為一場正式比賽。
MLB2024年例行賽排名名單
美國聯盟
美聯東區
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 國聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋基 | 67 | 46 | 59% | — | 29-24 | 38-22 | 22-23 | 17-2 | 12-6 | 16-15 | 2連勝 | 4-1 | 7-3 |
金鶯 | 67 | 47 | 59% | 0.5 | 34-25 | 33-22 | 23-11 | 14-6 | 16-12 | 14-18 | 敗 | 2-3 | 6-4 |
紅襪 | 61 | 51 | 54% | 5.5 | 27-28 | 34-23 | 14-13 | 11-12 | 15-7 | 21-19 | 3連勝 | 4-1 | 6-4 |
光芒 | 57 | 55 | 51% | 9.5 | 30-29 | 27-26 | 16-21 | 10-11 | 11-11 | 20-12 | 敗 | 2-3 | 6-4 |
藍鳥 | 52 | 61 | 46% | 15.0 | 27-28 | 25-33 | 16-23 | 12-17 | 11-8 | 13-13 | 勝 | 2-3 | 5-5 |
美聯中區
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 國聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守護者 | 67 | 45 | 60% | — | 35-18 | 32-27 | 15-11 | 19-15 | 18-7 | 15-12 | 3連敗 | 2-3 | 6-4 |
雙城 | 63 | 49 | 56% | 4.0 | 32-21 | 31-28 | 5-13 | 24-14 | 20-6 | 14-16 | 敗 | 4-1 | 6-4 |
皇家 | 63 | 52 | 55% | 5.5 | 36-24 | 27-28 | 12-16 | 25-11 | 14-11 | 12-14 | 2連敗 | 2-3 | 6-4 |
老虎 | 54 | 60 | 47% | 14.0 | 26-31 | 28-29 | 9-8 | 20-22 | 8-13 | 17-17 | 勝 | 2-3 | 3-7 |
白襪 | 28 | 88 | 24% | 41.0 | 17-40 | 11-48 | 7-16 | 8-34 | 3-13 | 10-25 | 勝 | 1-4 | 1-9 |
美聯西區
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 國聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水手 | 59 | 55 | 52% | — | 33-25 | 26-30 | 10-16 | 13-14 | 19-13 | 17-12 | 2連敗 | 2-3 | 6-4 |
太空人 | 58 | 55 | 51% | 0.5 | 32-26 | 26-29 | 10-10 | 10-11 | 20-18 | 18-16 | 勝 | 2-3 | 4-6 |
遊騎兵 | 54 | 60 | 47% | 5.0 | 31-26 | 23-34 | 8-11 | 15-8 | 14-17 | 17-24 | 敗 | 2-3 | 3-7 |
天使 | 49 | 63 | 44% | 9.0 | 26-35 | 23-28 | 8-14 | 5-12 | 17-18 | 19-19 | 2連勝 | 2-3 | 4-6 |
運動家 | 47 | 68 | 41% | 12.5 | 28-30 | 19-38 | 8-14 | 7-18 | 16-20 | 16-16 | 敗 | 2-3 | 5-5 |
美聯外卡
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 國聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鶯 | 67 | 47 | 59% | — | 34-25 | 33-22 | 23-11 | 14-6 | 16-12 | 14-18 | 敗 | 2-3 | 6-4 |
雙城 | 63 | 49 | 56% | — | 32-21 | 31-28 | 5-13 | 24-14 | 20-6 | 14-16 | 敗 | 4-1 | 6-4 |
皇家 | 63 | 52 | 55% | 1.5 | 36-24 | 27-28 | 12-16 | 25-11 | 14-11 | 12-14 | 2連敗 | 2-3 | 6-4 |
紅襪 | 61 | 51 | 54% | 2 | 27-28 | 34-23 | 14-13 | 11-12 | 15-7 | 21-19 | 3連勝 | 4-1 | 6-4 |
太空人 | 58 | 55 | 51% | 5.5 | 32-26 | 26-29 | 10-10 | 10-11 | 20-18 | 18-16 | 勝 | 2-3 | 4-6 |
國家聯盟
國聯東區
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 國聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費城人 | 67 | 46 | 59% | — | 38-21 | 29-25 | 15-10 | 15-11 | 20-7 | 17-18 | 勝 | 2-3 | 3-7 |
勇士 | 60 | 52 | 54% | 6.5 | 32-24 | 28-28 | 18-16 | 11-13 | 9-11 | 22-12 | 3連敗 | 2-3 | 6-4 |
大都會 | 59 | 54 | 52% | 8.0 | 30-29 | 29-25 | 20-16 | 15-11 | 11-12 | 13-15 | 敗 | 2-3 | 4-6 |
國民 | 52 | 62 | 46% | 15.5 | 26-29 | 26-33 | 16-15 | 12-10 | 8-18 | 16-19 | 勝 | 3-2 | 4-6 |
馬林魚 | 42 | 72 | 37% | 25.5 | 22-36 | 20-36 | 11-23 | 10-15 | 7-8 | 14-26 | 2連敗 | 2-3 | 4-6 |
國聯中區
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 美聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釀酒人 | 63 | 49 | 56% | — | 31-21 | 32-28 | 9-13 | 23-13 | 5-9 | 26-14 | 勝 | 2-3 | 4-6 |
紅雀 | 58 | 56 | 51% | 6.0 | 30-26 | 28-30 | 15-16 | 17-19 | 11-9 | 15-12 | 勝 | 2-3 | 5-5 |
海盜 | 56 | 56 | 50% | 7.0 | 27-29 | 29-27 | 15-12 | 17-15 | 10-12 | 14-17 | 2連敗 | 1-4 | 4-6 |
紅人 | 55 | 58 | 49% | 8.5 | 28-31 | 27-27 | 13-10 | 14-15 | 15-17 | 13-16 | 2連勝 | 3-2 | 5-5 |
小熊 | 56 | 60 | 48% | 9.0 | 31-27 | 25-33 | 8-12 | 17-26 | 13-12 | 18-10 | 勝 | 3-2 | 6-4 |
國聯西區
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 美聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道奇 | 66 | 48 | 58% | — | 35-21 | 31-27 | 15-8 | 10-10 | 21-18 | 20-12 | 敗 | 3-2 | 4-6 |
教士 | 62 | 52 | 54% | 4.0 | 30-29 | 32-23 | 13-12 | 15-8 | 19-18 | 15-14 | 3連勝 | 4-1 | 8-2 |
響尾蛇 | 61 | 52 | 54% | 4.5 | 31-25 | 30-27 | 11-12 | 15-9 | 19-14 | 16-17 | 2連勝 | 4-1 | 8-2 |
巨人 | 57 | 58 | 50% | 9.5 | 33-23 | 24-35 | 12-12 | 12-10 | 21-19 | 12-17 | 敗 | 3-2 | 7-3 |
洛磯山 | 42 | 72 | 37% | 24.0 | 25-29 | 17-43 | 5-11 | 7-17 | 13-24 | 17-20 | 勝 | 3-2 | 4-6 |
國聯外卡
球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 美聯 | 近況 | 近五場 | 近十場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教士 | 62 | 52 | 54% | — | 30-29 | 32-23 | 13-12 | 15-8 | 19-18 | 15-14 | 3連勝 | 4-1 | 8-2 |
響尾蛇 | 61 | 52 | 54% | — | 31-25 | 30-27 | 11-12 | 15-9 | 19-14 | 16-17 | 2連勝 | 4-1 | 8-2 |
勇士 | 60 | 52 | 54% | 0.5 | 32-24 | 28-28 | 18-16 | 11-13 | 9-11 | 22-12 | 3連敗 | 2-3 | 6-4 |
大都會 | 59 | 54 | 52% | 2 | 30-29 | 29-25 | 20-16 | 15-11 | 11-12 | 13-15 | 敗 | 2-3 | 4-6 |
紅雀 | 58 | 56 | 51% | 3.5 | 30-26 | 28-30 | 15-16 | 17-19 | 11-9 | 15-12 | 勝 | 2-3 | 5-5 |
如果想了解更多MLB運彩,或者是想跟更多體育同好一起討論分析台灣運彩賽事,可以考慮準哥的討論群→躺著數錢,除了有各種台灣運彩賽事分析預測外,還有眾多喜歡玩運彩挺體育的朋友跟大家一起交流,投注台灣運彩賽事再也不怕沒有頭緒,群組的大家都很熱情為大家分析台灣運彩賽事,場中投注也不再孤單,現在就加入→→躺著數錢吧!