目錄
巴黎奧運的舉辦日期是當地時間2024年7月24日至8月11日,共設有32個大項運動,其中28項為國際奧會指定的「核心」比賽項目,像是游泳、田徑、體操、足球、籃球、拳擊等。
這次巴黎奧運新增了霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪4個大項,其中後3者也是2020東京奧運的比賽項目,這4個大項在2020年12月的國際奧委會執委會議上得到正式確認。
至於刪減的部份,主要是取消了空手道、棒球和壘球,也為了實現男女選手參賽名額的完全平等,在一些大項如拳擊和舉重等,調整了量級和男女選手的參賽項目。
台灣常見的奧運投注項目?
籃球、足球、羽球、和桌球以各項赛事原有玩法為主,這些項目因其高人氣和廣泛的關注度,投注選項多樣且競爭激烈,是運彩投注的主要賣點,以下為4大項介紹
2024年奧運台灣投注重點4大項玩法
籃球
項目 | 玩法 |
---|---|
不讓分 | 單節不讓分、半場不讓分 |
讓分 | 半場讓分、單節讓分 |
大小 | 半場大小、單節大小、主(客)隊大小、半場主(客)隊大小、單節主(客)隊大小 |
單雙 | 半場單雙、單節單雙 |
勝分差 | – |
不讓分/大小 | – |
得分最高單節 | – |
先得x分的隊伍 | – |
冠軍 | – |
特別項目 | – |
足球
項目 | 玩法 |
---|---|
不讓分 | 半場不讓分 |
讓分 | – |
雙勝 | 半場雙勝 |
大小 | 半場大小、主(客)隊大小、半場主(客)隊大小 |
單雙 | 半場單雙、主(客)隊單雙 |
總進球數 | 正確進球數、半場正確進球數、主(客)隊正確進球數 |
正確比數 | 上半場正確比數 |
第一球/下一球 | 最後進球球隊 |
半/全場 | 兩隊是否都進球 |
得分較高半場 | 主(客)隊得分較高半場 |
角球數大小 | 角球數不讓分、角球數單雙 |
冠軍 | – |
特別項目 | – |
羽球
項目 | 玩法 |
---|---|
不讓分 | 單局不讓分 |
讓分 | 單局讓分 |
大小 | 單局大小 |
正確總局數 | – |
先得x分的隊伍 | – |
冠軍 | – |
特別項目 | – |
桌球
項目 | 玩法 |
---|---|
不讓分 | 單局不讓分 |
讓分 | – |
大小 | – |
單雙 | – |
正確總局數 | 正確比數 |
冠軍 | – |
特別項目 | – |
運彩奧運怎麼買、哪裡買?
2024運彩奧運購買方式有「線上購買」以及「實體通路購買」兩種方式:線上購買透過以下方式,可以到準哥推薦的gi娛樂城「super體育、熊貓體育」投注,讓您即時下注奧運運彩,以下是投注教學步驟:
- 完成註冊並登入。
- 前往體育類別,點選「運動項目」→ 選取「奧運猜金牌」。
- 選擇下注選手、玩法、盤口和賠率。
- 輸入確定下注金額,點擊「投注」完成下注。
台灣運彩
實體通路可以到鄰近的台灣運彩行,並遵循以下教學完成運彩購買,不過賠率較低:
- 通過賽事表選擇你想要投注的賽事。
- 選擇你想要投注的玩法類型。
- 確定你要投注的金額。
- 再確定所有選擇後,提交投注。
60位中華隊選手比賽項目及比賽時間介紹
游泳
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
王冠閎 | 男子200公尺蝶式 | 7月30日(二)17:00 |
韓安齊 | 女子200公尺個人混合式 | 8月2日(五)17:00 |
柔道
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
楊勇緯 | 男子60公斤級 | 7月27日(六)16:00 |
林真豪 | 女子48公斤級 | 7月27日(六)16:00 |
連珍羚 | 女子57公斤級 | 7月29日(一)16:00 |
跆拳道
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
羅嘉翎 | 女子57公斤級 | 8月8日(四)15:10 |
羽球
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
戴資穎 | 女子單打 | 7月28日(日)15:20 |
周天成 | 男子單打 | 7月28日(日)22:30 |
李洋/王齊麟 | 男子雙打 | 7月28日(日)03:10 |
葉宏蔚/李佳馨 | 混合雙打 | 7月27日(六)20:00 |
舉重
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
郭婞淳 | 女子59公斤級 | 8月8日(四)21:00 |
方莞靈 | 女子49公斤級 | 8月9日(五)01:00 |
陳玟卉 | 女子71公斤級 | 8月10日(六)01:30 |
霹靂舞
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
孫振 | 男子 | 8月10日(六)22:00 |
體操
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
唐嘉鴻 | 單槓 | 7月27日(六)17:00 |
丁華恬 | 平衡木 | 7月28日(日)15:30 |
網球
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
謝淑薇、曹家宜 | 女子雙打 | 7月27日(六)18:00 |
詹詠然、詹皓晴 | 女子雙打 | 7月27日(六)18:00 |
桌球
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽 | 女子團體 | 8月5日(一)16:00 |
鄭怡靜 | 女子單打 | 7月28日(日)02:00 |
簡彤娟 | 女子單打 | 7月28日(日)02:00 |
林昀儒、高承睿、莊智淵 | 男子團體 | 8月5日(一)16:00 |
林昀儒 | 男子單打 | 7月28日(日)02:00 |
高承睿 | 男子單打 | 7月28日(日)02:00 |
林昀儒、陳思羽 | 混合雙打 | 7月27日(六)22:30 |
高爾夫
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
俞俊安 | 男子個人 | 8月1日(四)15:00 |
潘政琮 | 男子個人 | 8月1日(四)15:00 |
錢珮芸 | 女子個人 | 8月7日(三)15:00 |
徐薇淩 | 女子個人 | 8月7日(三)15:00 |
擊劍
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
陳弈通 | 男子個人 | 7月27日(六)16:25 |
輕艇
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
吳少璿 | 男子K-1 | 7月27日(六)21:00 |
張筑涵 | 女子K-1 | 7月27日(六)21:50 |
賴冠傑 | 男子C-1 1000公尺 | 7月27日(六)21:00 |
田徑
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
楊俊瀚 | 男子200公尺 | 8月6日(二)01:55 |
彭名揚 | 男子400公尺跨欄 | 8月5日(一)16:05 |
林昱堂 | 男子跳遠 | 8月4日(日)17:00 |
張博雅 | 女子100公尺 | 8月2日(五)16:35 |
拳擊
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
賴主恩 | 男子輕次中量級 | 7月29日(一)17:48 |
甘家葳 | 男子輕中量級 | 7月28日(日)21:46 |
林郁婷 | 女子羽量級 | 7月30日(二)19:08 |
吳詩儀 | 女子輕量級 | 7月27日(六)22:18 |
陳念琴 | 女子次中量級 | 7月28日(日)18:52 |
黃筱雯 | 女子雛量級 | 7月27日(六)21:30 |
射箭
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
湯智鈞 | 個人 | 7月25日(四)20:15 |
戴宇軒 | 個人 | 7月25日(四)20:15 |
林子翔 | 個人 | 7月25日(四)20:15 |
湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 男子團體 | 7月28日(日)15:30 |
雷千瑩 | 個人 | 7月25日(四)15:30 |
邱意晴 | 個人 | 7月25日(四)15:30 |
李彩綺 | 個人 | 7月25日(四)15:30 |
雷千瑩、邱意晴、李彩綺 | 女子團體 | 7月28日(日)15:30 |
射擊
選手 | 項目 | 比賽時間 |
---|---|---|
楊昆弼 | 男子不定向飛靶 | 7月29日(一)15:00 |
李孟遠 | 男子定向飛靶 | 8月2日(五)15:00 |
林怡君 | 女子不定向飛靶 | 7月30日(二)15:00 |
劉宛渝 | 女子不定向飛靶 | 7月30日(二)15:00 |
劉恆妤 | 女子10公尺空氣手槍 | 7月27日(六)18:30 |
余艾玟 | 女子10公尺空氣手槍 | 7月27日(六)18:30 |
田家榛 | 女子25公尺手槍 | 8月2日(五)15:00 |
吳佳穎 | 女子25公尺手槍 | 8月2日(五)15:00 |